產品時間:2025-09-16
SF-800簡易腳踏封口機、廠價直銷本系列適用于不同行業的包裝袋封口,專門為有新包裝需求的客戶開發生產的氣動豎封瞬熱式大包裝封口機,封口牢固,平整美觀。塑料封口機 塑料薄膜封口機 包裝袋封口機 塑料袋封口機 上海佳河包裝機械有限公司 、:劉春雨。
	
SF-800簡易腳踏封口機、廠價直銷
SF-800簡易腳踏封口機、廠價直銷
本系列封口機操作簡便,加熱時間可調,接通電源即可工作,適用于各種塑料薄膜、復合薄膜及鋁塑薄膜的封合。可廣泛應用于食品、土特產、糖果、茶葉、醫藥、五金等行業。是商店、家庭、工廠、的封口設備。使用方面,易于上手。 耗點低等特點。
技術參數
|              型 號  |                          SF-300  |                          SF-400  |                          SF-500  |                          SF-600  |                          SF-700  |                          SF-800  |                          SF-1000  |                          SF-1100  |                          SF-1200  |         ||||||||
|              耗用功率  |                          350W  |                          450W  |                          600W  |                          750W  |                          800W  |                          850W  |                          1000W  |                          1050W  |                          1100W  |         ||||||||
|              zui大封口  |                          300mm  |                          400mm  |                          500mm  |                          600mm  |                          700mm  |                          800mm  |                          1000mm  |                          1100mm  |                          1200mm  |         ||||||||
|              加熱時間  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |         ||||||||
|              封口厚度  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |         ||||||||
|              封口寬度  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |         ||||||||
|              機器重量  |                          7.2Kg  |                          7.5Kg  |                          8.8Kg  |                          10Kg  |                          11Kg  |                          15.5Kg  |                          17Kg  |                          18Kg  |                          18.5Kg  |         ||||||||

-->